| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | TOROS |
| إصدار الشهادات: | CE\EPA\EURO 5 |
| رقم الموديل: | تي-12 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
| الأسعار: | USD 4500-4850 1 PCS |
| تفاصيل التغليف: | الشحن البحري الدولي القياسي |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
| القدرة على العرض: | 100 جهاز كمبيوتر / أسبوع |
| البعد الشامل: | 2870*930*2030 مللي متر | وزن التشغيل: | 1200 كجم |
|---|---|---|---|
| قوة حفر دلو: | 6.5 عقدة | <i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>Vertical Digging Depth</i> <b>عمق الحفر العمودي</b>: | 1655 ملم |
| قدرة الصعود: | 25(30)° | الشاصي الارضي: | 405 ملم |
| عرض الشاسيه: | 930 ملم | عرض المسار: | 180 ملم |
| الكلمات الدالة: | حفار صغير 1.2 طن | ||
| إبراز: | (توروس) حفرة صينية صغيرة (توروس) حفرة ميكانيكية صغيرة,TOROS Small Mechanical Digger |
||
الحفارات الصغيرة التي تباع بشدة تدعم تخصيص المصنع
خدمة ضمان آلة لمدة سنة واحدة قد افتتحت!
انقر على الاستفسار أدناه للحصول على أفضل سعر!
1الحفرة الصغيرة ذات الوزن 2 طن هي الخيار الأفضل لتطبيقات المنازل والمصانع الصغيرة للمستخدمين الواعين للبيئة.
هذه الحفرة الصغيرة عادة ما تستخدم في المواقع الصغيرة، وخاصة في الفناء الخلفي، والفواكه والمزارع لحفر الخنادق، والأسمدة، وهلم جرا. انها صغيرة ومرنة، سهلة النقل،ويمكنها العمل في أماكن صغيرة. مع القابض السريع ورؤوس العمل المختلفة ، فهي مناسبة بشكل خاص لحفر الخنادق ، والتسميد ، والعشب الخبيث ، الخ
![]()
![]()
| إجمالي القياس | ||||||||||
| الطول الإجمالي* العرض* الارتفاع ((خلال النقل) | 2870*930*2285ملم | |||||||||
| عرض شفرة الجهاز (إطالة/إسقاط) | 937ملم | |||||||||
| ارتفاع شفرة الجهاز | 210 ملم | |||||||||
| مسافة مركز المسار | 746ملم | |||||||||
| عرض حذاء المسار القياسي | 180ملم | |||||||||
| المساحة المفتوحة عن الأرض | 405ملم | |||||||||
| عرض الدلو القياسي (مع أو بدون أسنان) | 420/400ملم | |||||||||
| طول المسار | 1200ملم | |||||||||
| مسافة العجلات | 920ملم | |||||||||
| نطاق العمل | ||||||||||
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 2490ملم | |||||||||
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | 1745ملم | |||||||||
| أعلى عمق حفر | 1725ملم | |||||||||
| أعلى عمق عمودي للحفر | 1655ملم | |||||||||
| أقصى مسافة حفر | 3030ملم | |||||||||
| أقصى مسافة حفر على الأرض | 2940ملم | |||||||||
| الحد الأدنى لقطر الدوران للجزء الأمامي | 1490ملم | |||||||||
| الحد الأقصى لارتفاع الدفع | 170ملم | |||||||||
| الحد الأقصى لعمق الدفع | 240ملم | |||||||||
| معايير الأداء | ||||||||||
| وزن التشغيل | 1200 كجم | |||||||||
| سعة الدلو | 0.022m3 | |||||||||
| نموذج المحرك | كوب 192 إف/كوبوتا دي722 | |||||||||
| النزوح | 1.5 لتر/ساعة | |||||||||
| القوة المسجلة | 7.6kw/11.8KW | |||||||||
| سرعة المشي (عالية/منخفضة) | 1.2 كم/ساعة | |||||||||
| سرعة التأرجح | 9r/min | |||||||||
| قابلية التدرج | 30 درجة | |||||||||
| ضغط الأرض | 16Mpa | |||||||||
| قوة حفر الدلو | 6.5kN | |||||||||
| حجم خزان الوقود | 18 لتر | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()