| الاسم التجاري: | TOROS |
| رقم الموديل: | جديد TE-10 |
| موك: | 1 أجهزة كمبيوتر |
| السعر: | 3000 |
| موعد التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
الحفارات الصغيرة التي تباع بشدة تدعم تخصيص المصنع
خدمة الضمان المجانية لمدة سنة واحدة لهذا النموذج بدأت!
انقر على الاستفسار أدناه للحصول على أفضل سعر!
قدرتها تجعل العمل على نطاق متوسط متاح لحفر أسس المباني والمصانع؛ عمليات التحميل في المحاجر والأنفاق والمصانع تحت الأرض ومرافق الحيوانات؛ حفر القنوات،القنوات وتجريف الممرات المائيةوظائف أكثر قوة، قدرة حفر أعمق، أعمق حفر.
![]()
![]()
| النموذج | TE10 |
| المحرك | KOOP192FA/Briggs&Stratton |
| القوة | 7.6Kw/10.07Kw |
| سعة الدلو | 0.022m3 |
| السرعة القصوى للقيادة | 1.2 كم/ساعة |
| ضغط العمل | 16MPa |
| سعة الخزان الهيدروليكي | 18 لتر |
| سعة زيت المحرك | 1.65 لتر |
| سعة خزان الوقود | 8 لتر |
| أقصى قدرة على التسلق | 30 درجة |
| القوة الحفرة القصوى | 6.5kN |
| حجم الجهاز ((L*W*H) | 2870*930*2213ملم |
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 2450ملم |
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | 1710 ملم |
| أعلى عمق حفر | 1760ملم |
| الحد الأقصى لعمق حفر الذراع الرأسية | 1690ملم |
| أقصى مسافة حفر | 3030ملم |
| الحد الأدنى لقطر الدوران في الطرف الأمامي | 1490ملم |
| المسافة القصوى بين الأرض والحفر | 2940ملم |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()